ЗВІТ
про обіг бюджетних коштів
ЗДО № 19 “Троянда”
за ___лютий_______ місяць 2019 року
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | ||
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | |||||
2111 | Заробітна плата | 321.3 | бюджет | |||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 72.0 | бюджет | |||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | |||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
2230 | Продукти харчування | 79741.3 | бюджет | |||
*продукти харчування | ||||||
*послуги по гарячому харчуванню | ||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | |||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
2271 | Оплата теплопостачання | 61 178,0 | бюджет | |||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2835.20 | бюджет | |||
2273 | Оплата електроенергії | 6 481,0 | бюджет | |||
2274 | Оплата природного газу | |||||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |||||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | |||||
Всього: | бюджет |
Залишити відповідь